products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
溫濕度振動三綜合試驗箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;溫/濕/振動三綜合試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫振動適應性試驗。
聯(lián)系電話:13590138264
產(chǎn)品名稱:溫/濕/振動三綜合試驗箱
產(chǎn)品型號: THV系列
溫/濕/振動三綜合試驗箱概述:
溫/濕/振動三綜合試驗箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;溫/濕/振動三綜合試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫振動適應性試驗。
溫/濕/振動三綜合試驗箱詳細資料:
特點:
試驗室與制冷系統(tǒng)整體組合式結構,緊湊美觀,控制臺單獨設置,便于操作。制冷壓縮機組及主要配件均為進口。進口LCD彩色液晶觸摸屏,西門子PLC可編程控制器,溫、濕度程序自動控制,配有RS232通訊接口。推出具有自主知識產(chǎn)權的控制軟件,可監(jiān)視工作室多點濕度及試品表面的溫度,特點突出,達至*水平。可根據(jù)用戶要求選配不同制造商不同型號的振動臺,振動臺接品可有多種形式先用,保證冷熱、汽密封的同時,振動臺具有良好的力學傳遞特性。
執(zhí)行與滿足標準
1. GB/T10589-1989 低溫試驗箱技術條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗箱技術條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗箱技術條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗A規(guī)程: 低溫試驗方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗B規(guī)程: 高溫試驗方法
6. GB/T2423.22-1987試驗Nb溫度變化試驗方法
7. GJB150.3-1986高溫試驗
8. GJB150.4-1986低溫試驗
9. IEC68-2-14 試驗N
10.GJB150.16-86 振動試驗
11.GB/T2324.10-1995 振動(正弦)
用途
溫/濕/振動三綜合試驗箱適用于航空、航天、船舶、電工、電子、通訊等領域。
型 號 | THV401系列 | THV402系列 | THV705系列 | ||
內(nèi)容積 | 100L | 200L | 500L | ||
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×45×58 | 50×55×70 | 70×80×90 | ||
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||
溫度范圍 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) | ||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||
濕度范圍 | 30~ 98%RH | ||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||
數(shù)字設定方式 | 觸摸式 | ||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數(shù)字顯示 | ||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||
制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷 / 機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | ||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | ||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | ||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||
定時時間 | 0~9999小時定時控制 | ||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | ||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | ||||
振動臺 | 根據(jù)用戶要求選配 推力1~300KN、額定頻率5~500HZ、額定位移16~51mm(P-P)、試驗負載2~100Kg | ||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | |||
附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條8PCS | ||||
選配附件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監(jiān)控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||
安全裝置 | 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | ||||
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術參數(shù)在室溫20℃,無負荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
返回列表