products category
Related articles
產品中心/ products
標準型立式高低溫試驗箱時富易達公司生產的定型類高低溫試驗箱,這一系列高低溫箱全部采用立式結構,非常適用于寫字樓辦公室里使用,用于研發及抽檢類可靠性高低溫適應性試驗。
聯系電話:13590138264
標準型立式高低溫試驗箱|高低溫循環試驗箱|高低溫交變試驗箱|低溫試驗箱
立式結構TLP-L系列高低溫試驗箱 選型資料
標準型立式結構TLP-L系列高低溫試驗箱 選型資料 | ||||||
型號 | TLP80L-4 | TLP100L-4 | TLP120L-4 | |||
運風方式 | 離心風輪、強制送風循環 | |||||
性 能 | 溫度范圍 | -40℃~150℃ | ||||
溫度偏差 | ≤ ±2℃ | |||||
溫度梯度 | ≤ 2℃ | |||||
波動度 | 溫度波動度:±0.5℃ | |||||
升溫RT~+85℃ | 約30min | 約30min | 約30min | |||
降溫RT~-40℃ | 約55min | 約60min | 約70min | |||
性能保證 | 以上溫度在環境溫度25℃,高低溫箱內無負荷條件下測得的數據。 | |||||
結 構 及 材 質 | 內部材質 | SUS304不銹鋼 | ||||
外部材質 | 拉絲不銹鋼或者冷軋鋼板表面防銹處理噴粉涂裝 | |||||
斷熱材料 | 聚氨酯硬質發泡 | |||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管、表面翅片式結構 | |||||
加熱方式 | 不銹鋼加熱管、PID輸出電加熱方式 | |||||
電纜孔 | φ50mm、2個(左右側各1個) | |||||
離心風葉/馬達 | 6寸離心風機 / 60W長軸電機(不銹鋼軸) | |||||
制冷機組位置 | 試驗箱底部后面(左右風冷進出風方式) | |||||
控制箱位置 | 試驗箱頂部 | |||||
大門 | 單門結構(觀察窗260×340)/ | |||||
照明 | 觀察窗上方安裝照明燈 | |||||
門鎖 | 右側安裝、按壓式門鎖(防止關門時試驗箱產生振動) | |||||
控 制 系 統 | 控制系統 | 程式溫濕度控制系統(5.7寸觸摸屏) | ||||
控制方式 | PID控制+SSR、雙路輸出 | |||||
運行功能 | 定值運行、程式運行(120組、1200段) | |||||
程序模式 | 120組程序,每組10段,共1200段(可自由組合) | |||||
附加功能 | 照明裝置、按鍵鎖功能、停電記憶功能、預約開機功能、R232遠程通訊 | |||||
制 冷 系 統 | 制冷方式 | 單級壓縮機、機械式制冷 | ||||
散熱方式 | 風冷式散熱(氣冷式散熱) | |||||
壓縮機 | 法國泰康壓縮機 | |||||
控冷元件 | 丹弗斯膨脹閥、艾默生氣液分離器、丹弗斯過濾器、三花電磁閥等 | |||||
安全裝置 | 漏電保護、熔斷器保護、超溫保護、加熱器EGO、加濕器EGO | |||||
選 型 規 格 | 工作室尺寸 D×W×H,cm | 400×400×500 | 400×400×600 | 400×500×600 | ||
外型尺寸 D×W×H,cm | 980×600×1520 | 980×600×1620 | 980×700×1620 | |||
內容積 L | 80 | 96 | 120 | |||
試樣架 | 2層 | 2層 | 2層 | |||
重量 Kg | 125 | 136 | 150 | |||
電源 / 電流 | 220V、4.0Kw、18A | 220V、4.2Kw、19A | 220V、4.5Kw、20A | |||
選配件 | 增加的層架、增加的電纜孔 |
返回列表